Связаться с нами
Связаться с нашими Представительствами напрямую
В следующих разделах перечислены примечания к общедоступному выпуску Altium Designer 22.
Сборка: 43 Дата: 16 Марта 2022
| 47692 | При попытке изменения нескольких выделенных компонентов с помощью панели Properties, если в качестве источника была выбрана другая библиотека, появлялось диалоговое окно Component Source. При нажатии кнопки Select открывалось диалоговое окно Replace для выбора замены, но вместо обновления всех выбранных в данный момент компонентов диалоговое окно Replace снова появлялось для каждого из выбранных компонентов. (BC:11607) |
| 47757 | Обновления компонентов(такие как изменения параметров и посадочных мест) которые используются в качестве изменяемых компонентов варианта, не распространялись на проект при запуске команды Update Schematics или Update Parameters. (BC:7574) |
| 48492 | Улучшена производительность перетаскивания компонентов на листе схемы с большим количеством компонентов и соединений. |
| 48801 | Новый параметр "Display Name of Special String" добавлен на страницу Schematic - Graphical Editing диалогового окна Preferences. Когда эта функция включена, имя каждой специальной строки отображается в виде полупрозрачной надстрочной надписи. |
| 49034 | Отрицание имени цепи с использованием завершающего символа обратного слэша не работало для портов питания (Power Ports). (BC:4186) |
| 46628 | Иногда возникало нарушение прав доступа во время трассировки дифференциальной пары, если файл платы хранился в папке OneDrive. |
| 47327 | Окно Heads Up Display оставалось видимым поверх всех других приложений после переключения с Altium Designer на другое приложение Windows. (BC:9923) |
| 47714 | При попытке разместить связанную STEP 3D-модель с помощью команды Place Extruded 3D Body, модель автоматически переключалась в режим Embedded. (BC:13236). В этом тикете также устранена проблема, из-за которой при внесении изменений в модель STEP, которая была связана с платой, при повторном открытии этой платы и автоматическом обновлении связанной модели расположение и ориентация модели сохранялись неправильно, что приводило к смещению связанной модели. (BC:7034) |
| 47981 | Выполнение 3D-измерения между 3D-объектом и поверхностью платы или краем платы показывало нулевое расстояние. |
| 48177 | Отчет о сравнении посадочных мест выдавал ложный сбой для компонента, в случае если: компонент был повернут, и если компонент содержал экструдированный объект 3D Body с дугой в его контуре. |
| 48189 | Нарушения зазора Assembly Testpoint Style Component Body Clearance не всегда обнаруживались во время интерактивной DRC, и о них не сообщалось после пакетной DRC. (BC:14687) |
| 48548 | Длина сигнала дифференциальной пары, не совпадала на панели PCB и на шкале настройки во время интерактивной настройки длины, когда дифференциальная пара содержала переходные отверстия. |
| 48572 | Улучшено удобство использования и редактирования Top-Middle-Bottom и полного стека в режиме Via панели Properties. |
| 48840 | Подключенные проводники удалялись, если не удалась повторная трассировка после перемещения компонента. |
| 49001 | Проводник исчезал при перетаскивании за угол. |
| 49149 | Изменение типа переходного отверстия (например, сквозное на слепое или слепое на сквозное) могло привести к разрыву цепи или короткому замыканию, что не было обнаружено как нарушение правил проектирования. |
| 49196 | Для конкретного проекта возникало прав доступа (Access Violation), если команда Retrace Selected была запущена на частично выбранном объекте типа аккордеон. |
| 48876 | Рабочие пространства Workspace на базе сайта (Concord Pro и NEXUS Server) не корректно отображали историю проекта (Project History). |
| 48907 | Переключение между Workspace или выход из него приводил к отключению программного обеспечения от частного сервера лицензий (Private License Server). |
| 48389 | Чтобы уменьшить вероятность путаницы при использовании функции Soft Locks, если пользователь внес изменения в документ более двух дней назад, второй пользователь, открывающий тот же документ, не увидит, что первый пользователь "редактирует" документ, а скорее более четкое состояние "пользователь" внес локальные изменения и "дату" внесения изменений. Кроме того, значок, используемый на панели Projects, станет серым, указывая на то, что изменение было выполнено более двух дней назад, и на то что это не активный сеанс редактирования первого пользователя. |
| 48778 | Пользовательский рейтинг существующих Part Choice не сохранялся. |
| 48814 | Было невозможно перемещаться с помощью клавиатуры по различным параметрам диалогового окна Comment в проекте (например, по списку предлагаемых получателей электронной почты). |
| 48836 | Проект с неработающим ProjectGUID не вызывал открытие диалогового окна Fix Version control link, как это было задумано. |
| 48892 | Когда удаленный репозиторий под управлением системы контроля версий был подключен к локальному репозиторию (который не требует авторизации), программное обеспечение по-прежнему запрашивало учетные данные для авторизации при выполнении действия по контролю версий. (BC:17786) |
| 48966 | Если компонент содержит ранжированный Part Choice, попытка удалить другой Part Choice приведет к удалению этого экземпляра и экземпляра под ним. |
| 45807 | Символ 'μ' теперь поддерживается как суффикс SPICE 'u' =1e-6. |
| 48833 | Значительно улучшена скорость построения имитационных сигналов. |
| 48835 | Скорость процесса моделирования была значительно увеличена при выполнении нескольких анализов. |
Сборка: 43 Дата: 14 Февраля 2022
| 36985 | При перемещении проводников в редакторе схем создавались лишние точки соединения. (BC:10504) |
| 45982 | Встроенная графика в схеме не передавалась в cгенерированный файл формата PDF, что вызывало ошибку в Acrobat Reader. |
| 46454 | При включении опции 'Optimize Wires & Buses'(в редакторе схем - страница General диалогового окна Preferences) некоторые вершины проводников оставались закрепленными при выполнении перетаскивания выделенной области. |
| 46723 | Использование формул с функциями 'abs' и 'round' в редакторе схем приводило к отображению #NAME?, вместо искомых результатов функций. |
| 47755 | Вариант, который был установлен перед закрытием проекта, теперь запоминается и будет отображаться при повторном открытии проекта. (BC:11089) |
| 47758 | Файл проекта (*.PrjPcb) помечался как измененный при смене стиля рисования (Drawing style) для варианта. (BC:7732) |
| 48520 | Время открытия для схемы, в которых имеются компоненты с большим количеством составных частей, было значительно сокращено, в среднем время открытия в 2,5 раза быстрее для тестовых схем. |
| 48865 | Происходила ошибка синтаксиса SQL при попытке сгенерировать BOM из файла Output Job. |
| 43153 | Нарушение правила Creepage не обнаруживалось если примитив был полностью окружен заливкой полигона. |
| 47827 | Происходила ошибка при попытке разместить 3D-объект и использовать определенную 3D модель Parasolid (*.x_t). |
| 48401 | Altium Designer закрывался при попытке открытия определенной платы сохраненной в формате ASCII. |
| 48438 | Трассировщик некорректно подключался к контактным площадкам, когда действовали различные правила для SMT. |
| 48664 | В экспортированных данных ODB++ высверленные отверстия ошибочно отображались как металлизированные. (BC:13553) |
| 48665 | Высверленные отверстия ошибочно отмечались как металлизированные в экспортированном тестовом отчёте IPC-D-356A Netlist. |
| 48678 | Новая настройка 'Apply to Polygon Pour' была добавлена в правило проектирования Creepage Distance для обеспечения подчинения полигонов этому правилу при включении этой настройки, в дополнение к применяемому правилу зазора. (BC:12510) |
| 48702 | Возникало нарушение прав доступа при выборе нескольких примитивов платы и таблицы сверления (Drill Table), при открытии панели Properties. |
| 48900 | На панели Properties появлялось сообщение 'PCB Health Check in progress', даже при отключении соответствующего инструмента. |
| 41117 | Добавлена настройка 'Remove Leading Zero' в режим Document Options панели Properties при работе с документом Draftsman. (BC:10785) |
| 48198 | После изменения количества отверстий на печатной плате и импорта изменений в Draftsman символы сверления сбрасывались в размещенной таблице сверления в документе Draftsman. (BC:17089) |
| 48199 | В Draftsman была добавлена возможность определять свойства по умолчанию для Drill Symbol - страница Defaults диалогового окна Preferences. (BC:11742) |
| 48599 | При использовании комментариев возникло следующее исключение - System.InvalidCastException: Unable to cast COM object of type "System.__ComObject" to interface type "RT_Workspace.IWorkspace". |
| 48652 | Возникало исключение при размещении комментария с несколькими ссылками - на схеме или плате - если по крайней мере одна из этих ссылок содержала параметры. |
| 48667 | На панель Comments была добавлена настройка экспорта комментариев 'Export Comments' (на панели Comments and Tasks при наличии плана подписки Subscription Plan). |
| 48842 | Команда 'Add to Version Control' исчезала из панели History, подменю Version Control, при доступе к командам проекта через панель Projects. (BC:17789, BC:17790) |
| 48959 | Возникала ошибка при попытке скопировать посадочное место из локальной библиотеки PCBLIB и вставить его во временный редактор библиотеки печатных плат при создании нового элемента модели посадочного места в подключенном Workspace. |
| 48437 | xDxDesigner Importer был улучшен, чтобы позволить пользователям, импортирующим проект xDxDesigner, также автоматически импортировать определенные варианты этого проекта. Варианты должны быть экспортированы с помощью диспетчера вариантов на стороне Mentor в текстовый документ с разделителями, сохраненный с именем ProjectVariants.txt и сохраненный в том же месте, что и основной файл проекта xDxDesigner. |
| 48565 | Температура теперь поддерживается в качестве параметра чувствительности . |
| 48638 | Групповые отклонения (Group Deviations) глобальных параметров (Global), теперь поддерживаются в качестве параметров чувствительности. |
| 47968 | CAMtastic: Диэлектрические слои больше не отображаются на панели CAMtastic. (BC:16249) |
Сборка: 22 Дата: 20 Января 2022
| 46149 | При открытии редактора выводов компонентов (Component Pin editor) редактируемый компонент исчезал. |
| 47615 | Когда одна часть компонента, состоящего из нескольких частей, обновляется до последней версии, все части этого же компонента теперь обновляются до последней версии. (BC:17162) |
| 47627 | Изменена последовательность действий по размещению объекта изображения (Image), чтобы избежать размещения изображения нулевой высоты на листе схемы. (BC:17370) |
| 15590 | 3D-тела, проходящие через отверстие контактной площадки, не отображались для части тела, находящейся внутри отверстия контактной площадки. (BC:10281) |
| 39441 | После импорта компонентов с помощью скрипта, примитивы посадочных мест не отображались в редакторе PCB library editor, а затем при щелчке по примитиву посадочного места на панели PCB Library возникало исключение. |
| 44339 | Наличие определенного объекта на плате приводило к сбою при создании файла IPC2581. |
| 45526 | Документ библиотеки печатных плат помечается как измененный, когда открывается посадочное место, содержащее прямоугольник. (BC:15977) |
| 45915 | Прямоугольный объект, помещенный в PCBLib, перемещался при сохранении библиотеки, а нажатие кнопки «Undo» приводило к разрыву прямоугольника. (BC:17523) |
| 45931 | Глухие, слепые отверстия и микропереходы вставленные из другого проекта печатной платы не были распознаны диалоговым окном настройки ODB++. (BC:16347) |
| 46174 | Во время генерации выходных данных ODB++ подключенные контактные площадки во внутренних слоях могли быть удалены, если они находились внутри области запрета, а параметр «Include unconnected mid-Layer pads» был отключен. (BC:17496) |
| 47194 | Нарушения правила Unrouted Net Constraint для неметаллизированных контактных площадок отсутствовали на панели Messages и панели PCB Rules and Violations. |
| 47195 | Объекты Keepout, размещенные в проекте печатной платы, теперь могут отображаться в объекте панелизации Embedded board array. Обратите внимание, что эта функция обеспечивает визуальное представление слоя Keepout, медные объекты, размещенные в массиве, в настоящее время не учитывают ограничения, обозначенные на исходной печатной плате. |
| 47197 | Удаление существующих каплевидных соединений (Teardrops), не всегда удаляло Teardrops с переходных отверстий. (BC:17185) |
| 47303 | Настройки Manual Expansion для паяльной маски определённые в библиотеке контактных площадок (КП) и переходных отверстий (ПО) (PVLib), игнорировались если закрытые маской КП/ПО размещались из библиотеки PVLib на плату. Обратите внимание, что это обновление влияет только на новые изменения КП/ПО в PVLib. (BC:13456) |
| 47304 | Настройка цвета курсора (Cursor Color) была добавлена на страницу PCB Editor - General диалогового окна Preferences. (BC:9402) |
| 47339 | Полигоны с определенными свойствами не заполнялись, если для стиля полигона было задано значение «Hatched». |
| 47342 | Если значение DRC «Остановить при обнаружении XXX нарушений» было очень большим (например, 9 цифр), выводилось неверное значение обнаруженных нарушений. (BC:16704) |
| 47441 | Дифференциальные пары не изменяли свои значения ширины и зазора в соответствии с соответствующим правилом проектирования трассировки дифференциальных пар, когда дифференциальная пара пересекает границу области платы во время интерактивной трассировки (Interactive Differential Pair Routing). |
| 47828 | Улучшено удобство редактирования стеков Top-Middle-Bottom и Full Stack в режиме Pad на панели Properties. |
| 47933 | Добавлена поддержка стандарта IPC-4761, Руководство по проектированию для защиты структуры переходных отверстий печатных плат. |
| 48014 | Невозможно было включить слой Multi-layer в качестве видимого при работе в однослойном режиме. (BC:17546) |
| 48058 | Маска для паяльной пасты нижнего слоя (Bottom paste mask) не отображалась в 3D если из стека платы были удалены все слои типа Plane. |
| 48061 | Команда «Undo» не всегда работала правильно после перемещения компонентов, если в настройках «Interactive Routing» был включен параметр «Component re-route». |
| 48108 | Происходил сбой во время трассировки группы проводников. |
| 48136 | Посадочные места, содержащие встроенные STEP-модели, превращались в простые экструдированные формы в документе платы. (BC:17344) |
| 48140 | Исправлена ошибка из версии 21.9, препятствовавшая завершению интерактивной трассировки в некоторых случаях. |
| 45752 | Дуги (arc) в документе печатной платы с углом 5 градусов и менее, были упущены в чертеже Draftsman. |
| 47584 | Генерация PDF-файла из Draftsman завершалась ошибкой, если исходный документ содержал строку с большим размером шрифта. |
| 47331 | Новая опция «Show Components and Nets folders» добавлена на страницу «System - Projects» диалогового окна «Preferences». Используйте ее для управления отображением папок «Components & Nets» на панели «Projects». |
| 43299 | Происходило исключение при настройке отчета BOM в документе OutJob и указании шаблона BOM, который находится во вложенной папке проекта, с помощью параметра «Relative Path to Template File». |
| 46670 | Могла возникнуть длительная задержка при работе с управляемыми компонентами, размещенными из Concord Pro, при нестабильном сетевом соединении. |
| 47239 | После выбора команды History & Version Control » Refresh не было запроса учетных данных для внешней VCS, и статус VCS отображался некорректно. (BC:17234) |
| 47406 | Комментарии, не относящиеся к документам проекта, теперь отображаются на панели «Comments». |
| 47583 | Символ компонента, содержащий дуги в контуре, не может быть зафиксирован в рабочей области, что приводит к сообщению об ошибке «Failed to create preview files». |
| 47660 | Проиcходила ошибка при попытке применить команду «Revert to» к документу определенного проекта. |
| 47971 | Рабочий процесс, представленный во время создания детали с использованием функции «Получить» на панели «Manufacturer Part Search», отличался от представленного при использовании запроса (Part Request). |
| 47467 | Добавлены параметры настройки анализа чувствительности на панели Simulation Dashboard и в диалоговом окне Advanced Analysis Settings. |
| 48200 | Появились таблицы со значениями чувствительности измерения и гистограммами для отображения результатов анализа чувствительности. |
| 47934 | Camtastic: импорт файла апертуры, содержащего объявление апертуры с необычным именем, приводил к закрытию Altium Designer. |
| 45581 | Цветовые боксы объектов Fills, Lines, и Pins на панели Properties в режиме Component становились недоступными, когда был включен параметр Local Colors, и наоборот. (BC:16503) |
| 45635 | Происходила ошибка получения иерархической структуры листов при попытке использовать кнопку "Auto Sheet Number" при выбранной в диалоговом окне "Sheet Numbering For Project" схеме "Sheet Hierarchical Structure - Depth First" в проекте, в котором опция "Net Identifier Scope" была установлена в положение "Automatic (Based on project contents)". |
| 45700 | В некоторых обстоятельствах, лист документа схемы помечался как измененный, сразу после его открытия. (BC:16399) |
| 45983 | Происходила ошибка при перекрестном переходе из окна ERC Report Fatal Error на панели Messages. |
| 46107 | Была добавлена дополнительная опция 'all project documents' в область панели SCH List для отображения целевых объектов всех исходных документов схемы проекта (в том числе закрытых). (BC:15944) |
| 48217 | Значительное улучшение во времени открытия шаблона схемы в программе просмотра PDF-файлов при использовании функции Smart PDF. (BC:17569) |
| 44019 | Слои и цвета управляемых посадочных мест не сохранялись при создании новых посадочных мест из раздела Templates. (BC:13639) |
| 45970 | Для штрихованных полигонов, нарушения Un-Routed Net в некоторых ситуациях не определялись проверкой DRC. |
| 46855 | При включенной продвинутой опции PCB.RigidFlex2.0, с помощью команды "Create Primitives From Board Shape" примитивы создавались некорректно, если вырез в плате частично располагался за пределами границ платы. |
| 47145 | В диалоговое окно Ansys EDB Export Options была добавлена опция, для определения какой параметр может быть использован в качестве Local Part Name. (BC:16910) |
| 47308 | Происходила ошибка при изменении типа слоя с "signal" на "plane". |
| 47359 | |
| 47380 | В отчете о контрольных точках (Test Point Report) была неверная или противоречивая информация по сравнению с Gerber-файлом. (BC:11684) |
| 47537 | Добавлена поддержка стандарта IPC-4761 ('IPC-4761 - Руководство по проектированию обеспечение защиты структуры переходных отверстий печатной платы'). (BC:8186) |
| 47797 | Обновлены некоторые статусы продвинутых опций, связанных с топологией. |
| 47878 | Файл печатной платы в проекте закрывался без сохранения, при закрытии документа CAM в том же проекте. |
| 48554 | Исправлен баг не позволяющий трассировщику достигать некоторые области. |
| 47452 | Примитивы на некоторых слоях для вида "Board Fabrication View" терялись при формировании PDF. |
| 47625 | Добавлен вид для зенкованных отверстий "Counter Hole View". |
| 47097 | Комментарий, который был отсоединен/не назначен документу - потерянный комментарий ("lost comment") - теперь отображается на панели Comments и восстанавливается в нужном документе. |
| 47505 | Многочисленные улучшения стабильности в областях миграции библиотек, редактирования и выпуска компонентов. |
| 47548 | Цветовая индикация состояния жизненного цикла для примененного шаблона схемы неправильно отображалась в режиме Document Options на панели Properties. (BC:17340) |
| 47702 | Появилась возможность показать больше "Show More" и область прокрутки в режиме Components на панели Properties для объектов Device Sheets и Managed Sheets только для чтения. (BC:17382) |
| 47831 | Иконка виртуального названия документа BOM на панели Projects теперь такая же как и в ActiveBOM. |
| 47462 | Добавлена возможность рисовать столбцы на участках графика. |
| 47554 | Добавлена возможность отображать измерения на графике волн. |
| 47675 | Статистика для данного массива измерений теперь представлена на панели Sim Data. |
| 47834 | Теперь имеется возможность увидеть результаты измерений в табличном виде. |
Связаться с нашими Представительствами напрямую